Palveluhinnasto
Hinnasto (alv 0%)
| On-Site huoltotyö | Laitetyyppi | 01.10.10 /15.08.08 | HUOM! |
| Tulostinhuolto | mustavalkotulostimet | 68 € / h 67 € / h | 6h vasteaika |
| värilasertulostimet | 78 € / h 77 € / h | 6h vasteaika | |
| piirturit | 88 € / h 87 € / h | 6h vasteaika | |
| Kopiokoneet | Nashuatec, Kyocera | 98 € / h 97 € / h | 6h vasteaika |
| Gestetner, Ricoh | 98 € / h 97 € / h | 6h vasteaika | |
| Canon NP/GP/iR | 78 € / h 77 € / h | 6h vasteaika | |
| Canon FC/PC | 68 € / h 67 € / h | 6h vasteaika | |
| Matkaveloitus | 68 € / h 67 € / h | alkavat 15 min | |
| Pikahuoltolisä | +68 € +67 €/huolto | 4h vasteaika | |
| Kustannusarvio | Käytetyn ajan mukaan | ||
| Romutusmaksu | alk.38 € / alk.37 € / laite |
||
| Nouto / toimitusmaksu | 12 € / kpl | ||
| Korjaamotyö | |||
| Tulostinhuolto: | Yllämainituista hinnoits annamme korjaamolla 15 % alennuksen. |
1-3 pv vasteaika | |
| IT-ylläpito | |||
| Windows, ympäristön hallinta, palomuuri, kytkimet, reitittimet, W-lan yhteydet, työasemat,viruksentor-junta,Ohjelmisto asennukset, oheislaitteiden verkkoliitännät, varmentimet |
|||
| verkkokaapeloinnit | 119 € / h | sop. mukaan | |
| Matkaveloitus | 105 € / h | alkavat 15 min. | |
| Muut laskutusperusteet | |||
| Pienlaskutuslisä | Alle 100 € tarvikeostoissa | 5 € 7 € | |
| Laskutuslisä | kaikissa laskuissa | 5 € 7 € | |
| Pientarvikelisä | 5 € |
